Klick auf den Namen, um die PBR-Entwicklung im Einzel des Spielers zu sehen.

Nachname Vorname PBR (Einzel) Spiele PBR (Doppel) Spiele PBR (Mixed) Spiele
DammEva 75.49 73.69
CronenbergLaura 68.946 71.4106 75.466
Abdul RahimMariam 66.92 71.344 73.438
VerschürenJasmin 64.828 68.537 71.212
JaschkeJessica 64.19 64.117 61.414
GoykeJessica 64.19 64.117 61.414
DorsAnna 61.63 67.228 68.312
WiesenhöferAnna 61.63 67.228 68.312
LinkeAileen 60.038 64.833 64.332
GabrielSilke 58.83 62.58 69.312
KhuuNgoc-Tran 52.311 49.36 45.81
ThomasAline 52.22 56.54 51.32
FrankeNele 50.32 48.510 55.215
FrankeNeele 50.32 48.510 55.215
SchüttHannah 47.313 46.46
BraunHenrike 45.23 46.15 47.73
PetersMelissa 41.66
FrankeNaja-Lina 37.43 38.41 40.82
KremerHeike 36.41 46.31 48.33
KaufholdDana 72.714 77.815
KöhlerJessica 66.26 66.67
ForstreuterPascal 78.66 78.747 76.924
BauerMilan 76.474 78.9100 75.622
MeuserStefan 75.848 77.958 73.628
PykaDominik 73.346 79.630 66.01
ArnoldJürgen 70.435 76.142 69.611
SchäfersPatrick 69.521 76.523 71.911
HochbruckMartin 66.515 75.028 67.23
PeukesJoshua 65.613 68.113 59.22
AttewellJoshua 65.613 68.113 59.22
CornelissenDaniel 65.612 69.612
BeckerChristian 63.926 66.615
OttAlexander 63.514 70.212
ScholzDaniel 60.73 73.76 65.72
van WellMarcus 60.518 62.330
SchäfersRobert 59.13 67.714 60.27
van WellDavid 56.644 59.331
NgoViet 55.71 59.96 48.51
FrankeNils 55.516 60.634 48.01
BergmannMaik 55.22 71.810 68.123
KretschmerRalf 54.02 63.46
KremerDirk 52.35 60.836 55.414
ThanarahjahTharusan 50.813 50.24 49.81
ThanarajahTharusan 50.813 50.24 49.81
WachsmuthThomas 50.716 61.323 66.71
WolffHelmut 46.55 55.310 45.11
ReischMark 45.76 47.23
JosephSanjay 45.114 51.14
LauxDaniel 44.81 59.18 59.55
LiedtkeRobin 44.35 50.36
NieskensTimo 39.21 47.44 43.84
WolffBen Xavier 34.44
BraunJakob 28.13 35.53
JaschkeMichael 63.83
WolfAxel 58.18 50.73
ScharnofskeFelix 57.41 45.81
AksuTuan 35.53