Klick auf den Namen, um die PBR-Entwicklung im Einzel des Spielers zu sehen.

Nachname Vorname PBR (Einzel) Spiele PBR (Doppel) Spiele PBR (Mixed) Spiele
HukriedeMichaela 69.63 74.429 79.527
WeißKim Vivien 69.544 70.835 67.330
SchneiderJana 63.471 63.373 67.149
RosentreterMarina 61.311 64.915 66.59
SpangSonja 61.017 61.519 61.96
SchrittWalerija 60.63 61.025 69.632
ApfelbaumSabrina 57.654 61.982 66.969
HolzmüllerMaren 57.118 57.411 59.210
DesensJulia 56.52 56.812 63.717
KirchnerJulia 56.314 60.712 57.014
MitzeRuth 53.52 60.916 57.915
MantheiCarina 49.81 56.32 49.51
Wilhelms zu BickernGesa 49.715 57.513 53.018
DittmannAnna-Karina 46.61 50.84 53.73
CubaleskiSofia 40.120
SeptEllen 24.75
StockhausSabrina 70.44 75.84
HukriedeThorsten 85.433 85.542 82.025
WaldykHendrik 77.462 75.639 74.230
OstermannFelix 74.717 77.317
CoesfeldMaximilian 72.910 73.28
CosfeldMaximilian 72.910 73.28
EisenblätterSteffen 70.417 74.827 73.72
WirtzChristian 70.234 74.455 65.011
ReckenMarkus 69.01 74.140 73.252
SchröderNicolas 68.926 71.823
BradleyConnor 68.262 72.028 68.451
BauklohAlbert 67.918 71.532 67.115
KranePascal 64.51 65.72 51.11
BaudachSören 64.515 69.814 61.96
BusseJan Richard 63.814 72.314
FingerAlexander 63.610 63.513 60.53
PodeschwaAlexander 63.610 63.513 60.53
BöningMarco 62.817 64.719 54.04
PetersJan 62.31 64.515 63.813
HenzeJan-Hendrik 62.38 65.88
KostkaMichael 61.625 67.918
CzernikLuca 58.122 58.734
SchneiderRoland 57.43 59.32 52.23
SieversChristian 56.79 60.523 59.212
FiglhuberThomas Felix 56.535 60.624 55.116
KleinAndreas 56.38 64.910 52.22
SwazinnaLeon 56.229 60.728 59.72
KlugMichael 55.814 62.014
HeimboldSebastian 55.81 49.01 60.52
GrosenickManuel 54.88 62.39 64.12
StruckPhilipp 54.425 59.430 58.212
StruckPhillip 54.425 59.430 58.212
BochmannAndreas 53.12 65.42
LeipoldLevin 52.51
DuckschTim 51.26 58.815 53.613
DukschTim 51.26 58.815 53.613
NährigTobias 49.04 59.97 61.31
ThelenChristoph Arne 45.64
SpangConstantin 45.08 36.11
EllenDennis 39.03
RubergMax 37.056 44.214
GerhardtJannis 36.443 43.17
NowakLennox 32.65
MaciejewskiDamian 29.711
MaciejewskiAdrian 26.75
SchröderLukas 68.615 62.29
StruckMichael 62.511 60.410
StockhausKlaus 57.91
MöllerTorsten 54.61 49.51
EmadiAmir 54.11