Klick auf den Namen, um die PBR-Entwicklung im Einzel des Spielers zu sehen.

Nachname Vorname PBR (Einzel) Spiele PBR (Doppel) Spiele PBR (Mixed) Spiele
MargaryanKnarik 76.636 72.531 69.34
HübschSelin 75.229 74.729 74.435
SiebrechtCara 72.929 71.626 71.123
AlbertsJule 71.530 69.942 69.915
MarquardtJulie 68.036 70.244 64.818
PfeilAileen 67.76 72.546 71.226
SchmidtNikola 67.232 64.330 63.240
HartwigCaroline 65.919 65.714 63.919
JägerSara 63.942 64.738 59.89
NowaczykAstrid 63.313 64.011
SarkarShreya 62.0104 61.566 58.911
MölderPia 61.26 66.745 66.433
GasparaitisJill 58.73 54.32 58.02
SanderStefania 58.037 60.936 60.17
UnseldLisa 57.15 63.812 64.011
GomollIlka 56.41 67.214 68.814
WendtJohanna 55.983 54.332 51.14
BölterAnja 55.31 59.66 60.87
BextermöllerElla 52.653 53.839 50.831
LenkerJenny 52.59 54.09 65.71
DucréeLuisa 51.710 54.227 50.54
StrünkmannLea Meike 51.7111 51.846 54.026
LockerCorinna 51.610 56.511 51.85
StodaAnja 51.312 51.816 49.94
PoetsAntje 51.15 60.111 59.210
SchulzChristiane 50.06 57.06
SchröerAntonia 47.926 49.022 46.014
FeinMarie 46.9130 48.562 45.618
BargKirsten 45.51 57.51 60.52
MaltigLaura 43.37 47.98 47.511
TennigThyra 41.71 47.58 49.214
LenkerManuela 40.62 56.59 54.77
LehmannJana 37.512 41.02
LontzenJulita 35.211
DetertSelma 20.38
DaukschChristina 53.011 59.736
DresenChristina 53.011 59.736
Chen-ColleriusYuhong 45.91 47.51
TruongQuyet Thang 71.249 74.846 73.84
WalzAlexander 69.433 72.327 70.618
WongBlake 68.653 68.730 66.83
EmansMarius 66.633 70.128
VolovnikPhilipp 66.430 70.131 68.721
ZieglerMikko 66.141 71.947 70.230
SchröderChristian 65.926 70.641 67.125
LütkemeyerTobias 64.522 70.041
NguyenFelix 64.42 71.844 67.220
PfeilFelix 64.42 71.844 67.220
SielkJan 63.620 70.114
KastenholzLeon 63.642 65.518 69.95
TankMaurice 63.323 69.926 65.220
JobskiDaniel 63.059 66.65
ReuterMark Stefan 62.61
AlbertsCarsten 62.42 69.140 66.821
KastenholzRobin 62.135 66.434 53.61
FrankeTom 61.667 62.441 62.51
WeinfurtnerNick 60.946 63.047 62.641
KaiserJulian 60.541 66.615
BeckMarcel 59.91 70.01
ArnoldMalte 59.441 61.728 57.22
SchröderSven 58.712 64.753 60.667
HeppnerDean 58.75 65.918 62.61
TempelSven 58.527 65.752 61.01
FleuthAchim 57.219 60.919 56.36
JansenMartin 56.914 66.315 60.22
LockerMax 56.915 60.931 60.46
MeierJörg 56.41 71.41
KrüllJohn 55.43 66.020 64.117
LandermannJens 54.712 57.519 56.011
TramitzJulian 54.223 63.924
GaukMartin 53.767 59.840 60.47
ReuterMartin 53.34 47.94
TückmantelElias 52.527 59.236 54.03
ChangJustin 52.315 57.539 52.07
ThiesmannTheodor 52.342 57.816 55.26
KölschBenjamin 51.72 71.612 69.110
MetzPeter 51.34 60.96 47.01
ZöllkauDetlev 49.17 55.59 48.72
RibbrockStephan 49.01 57.05 51.34
DoppkeNiklas 48.264 54.918 60.71
HeintzenPeter 47.611 57.519 57.77
ZhangKai 46.81 40.51
MaltigDirk 46.815 53.214
GebkerWinfried 46.74 62.35 52.83
KempkensFlorian 46.79 50.99 55.43
MargaryanAleksan 45.346 51.727 47.03
MargaryanAleks 45.346 51.727 47.03
KaushalSam 44.215 50.37 53.41
KastenholzMike 43.81 50.01
BextermöllerTom 43.149 48.247 49.225
SchneemannUwe 42.812 49.111
CasselSimon Luis 42.82 40.32
PeineckeMarcus 42.213 41.34
BülteFabian 41.056 46.326 52.42
TückmantelJan 39.78 44.84 41.31
GumpertFelix 39.245 45.633 45.111
RösnerMoritz 39.264 48.750 45.26
ZumvenneFinn 38.644 45.615
GumpertMax 38.418 47.310 42.01
NierhoffFiete 37.259 42.028 42.36
GrondsteinBjarne 37.11 42.62 44.61
VetterLevi 35.543 41.26
LinnigKjell 33.311
HornNiklas Michael 32.66 46.113 45.31
LandermannLuca 32.310 36.65
SchneemannFelix 31.028 34.07
RösnerHenrik 30.057 36.65
HosenfeldIan 29.443 32.83
RibbrockSascha 28.45 43.56 44.33
JanssenLenn 26.67
KottmannMats 25.33
MaltigJan 17.513 25.53
VetterMicha 11.53 25.53
BargMoritz 9.43
NötzelDirk 82.41
PeddChristian 68.128 66.928
RooversMichael 58.42 56.52
SrokaJulian 53.06
HeppnerLuis 50.51 62.91
HöhlerAndré 57.59