Klick auf den Namen, um die PBR-Entwicklung im Einzel des Spielers zu sehen.

Nachname Vorname PBR (Einzel) Spiele PBR (Doppel) Spiele PBR (Mixed) Spiele
GreweCarina 65.534 64.627
RöslerIsabel 63.218 64.325 62.57
KaplanInga 58.71 64.525 64.427
WebersMaike 57.415 63.831 62.541
TucholkeDiana 55.36 57.36 61.46
PfeifferSophie 40.62 52.44 59.24
PfeiferSophie 40.62 52.44 59.24
FiebichLena 38.72 49.11 56.21
WächtlerVictoria 34.02 51.27 61.310
ÜnsalVictoria 34.02 51.27 61.310
CaseyChiara 30.26 31.61 36.52
HülsAnna 27.21 46.72 47.02
EllerbrokMia 31.61
RedekopNoleen Zoe 27.01
GlaserLiel Ireen 27.01
KowolikOlivia 25.01
KitzmannSophie 25.01
SchultzErik 66.823 67.422
GoliszewskiLukas 63.925 68.931 61.81
BenderRoland 63.95 66.315 63.52
FischerMichael 62.644 67.651 55.03
FongKah-Sin 60.221 66.553 63.213
WillichFelix 60.115 63.813 62.526
PoracosFabio 59.722 63.328 62.030
BeckerMalte 59.623 63.746 62.813
SchultzJonas 58.217 64.119
BerendesPeter 57.910 61.122 61.36
YilmazCihan 53.23 60.22
AssmuthTill 49.710 54.97
SchultzTorsten 49.41 48.62 56.21
MöllerThomas 49.32 60.613 59.712
SteinbornJustin 43.14 51.04
ThärichenMarvin 41.02 50.93 47.02
HeinzeMichel 38.82
PichtJustus 37.92
BrabenderFelix 21.73
WeinertSebastian 21.56 36.52
SchniedermeyerDaniel 52.81