| Nachname | Vorname | PBR (Einzel) | Spiele | PBR (Doppel) | Spiele | PBR (Mixed) | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonnenschein | Elina | 73.8 | 3 | 75.2 | 8 | 75.0 | 3 |
| Bergel | Stefanie | 64.2 | 9 | 70.7 | 9 | ||
| Stöhr | Madeleine | 62.2 | 14 | 62.8 | 16 | 63.8 | 31 |
| Kurth | Christa | 58.9 | 6 | 63.5 | 9 | ||
| Mork | Paula | 58.1 | 1 | 47.2 | 5 | 57.5 | 5 |
| Hörbelt | Manuela | 55.6 | 1 | 56.0 | 8 | 55.6 | 10 |
| Schild | Kathrin | 55.5 | 8 | 57.5 | 6 | 73.3 | 1 |
| Friedrichs | Anja | 55.1 | 6 | 59.5 | 11 | 61.0 | 6 |
| Höhfeld | Leoni | 54.9 | 9 | 51.4 | 8 | ||
| Meis | Saskia | 54.5 | 1 | ||||
| Matthies | Leony | 54.4 | 4 | 55.3 | 8 | 49.6 | 4 |
| Söntgerath | Johanna | 53.8 | 9 | 60.4 | 2 | 58.5 | 7 |
| Rörig | Nina | 53.8 | 17 | ||||
| Woeste | Pia | 53.4 | 11 | 50.2 | 7 | 56.8 | 1 |
| Hund | Nicole | 52.8 | 11 | 51.5 | 9 | 47.4 | 1 |
| Drinda | Saskia | 51.9 | 2 | 64.9 | 13 | 73.1 | 7 |
| Böckenfeld | Annika | 51.5 | 15 | 52.6 | 12 | 60.4 | 3 |
| Kraus | Johanna | 51.2 | 14 | 56.0 | 15 | 56.9 | 16 |
| Reubold | Chiara | 50.8 | 13 | 56.3 | 11 | 63.8 | 2 |
| Matuszewski | Miriam | 50.7 | 6 | 55.7 | 5 | 61.0 | 2 |
| Koller | Caroline | 50.6 | 2 | 59.8 | 7 | ||
| Fiebig | Kerstin | 49.9 | 4 | 48.4 | 6 | 48.5 | 3 |
| Baltusis | Cara | 49.6 | 3 | 48.6 | 3 | 44.0 | 1 |
| Budde | Johanna | 48.9 | 5 | 57.2 | 6 | 54.0 | 13 |
| Linkenheil | Anna | 48.9 | 1 | 56.3 | 3 | 66.6 | 3 |
| Richter | Verena | 48.6 | 2 | 50.3 | 4 | 48.2 | 2 |
| Burkert | Alina | 48.3 | 4 | 47.1 | 3 | 43.3 | 1 |
| Vallone | Stefanie | 48.2 | 5 | 60.5 | 10 | ||
| Mense | Natalia | 48.1 | 1 | ||||
| Triebel | Stefanie | 46.7 | 1 | 53.4 | 11 | 53.8 | 16 |
| Hoeren | Clara | 46.6 | 1 | 61.6 | 1 | ||
| Richter | Stefanie | 46.6 | 5 | 56.5 | 5 | ||
| Kemler | Lorena | 45.5 | 2 | 38.3 | 2 | 51.0 | 1 |
| Schulze-Zumkley | Julia | 44.9 | 4 | 53.4 | 1 | 54.2 | 2 |
| Brettinger | Nina | 44.8 | 2 | 50.5 | 2 | 50.9 | 2 |
| Boudouaser | Najda | 44.6 | 9 | 52.3 | 7 | 50.2 | 4 |
| Demirel | Stefanie | 44.4 | 1 | 49.4 | 1 | 54.2 | 2 |
| von Bülow Hamel | Marina | 44.2 | 1 | ||||
| Zausch | Sandra | 43.2 | 1 | 55.6 | 1 | ||
| Peuser | Larissa | 42.7 | 5 | 48.4 | 4 | 60.3 | 1 |
| Zimmermann | Mara | 41.5 | 4 | 50.4 | 2 | 48.5 | 3 |
| Hammerschmidt | Jennifer | 41.5 | 1 | 41.5 | 1 | ||
| Becker | Jill | 41.3 | 1 | 58.7 | 1 | 52.5 | 3 |
| Spreyer | Vivien | 41.0 | 4 | 47.3 | 3 | 49.3 | 5 |
| Rieger | Nicola | 40.4 | 6 | 52.3 | 7 | 54.2 | 5 |
| Kutsche | Hannah | 40.2 | 1 | 46.2 | 6 | ||
| Lahn | Karin | 40.0 | 2 | 53.7 | 5 | 57.0 | 15 |
| Brinkmann | Janina | 39.8 | 1 | 53.2 | 1 | ||
| Korbeck | Maria | 39.4 | 11 | 53.3 | 10 | ||
| Jirasek | Lina | 39.4 | 4 | ||||
| Gallina | Jana | 39.1 | 1 | 51.5 | 9 | 52.5 | 11 |
| Heymann | Julia | 38.0 | 4 | 50.2 | 13 | 54.2 | 12 |
| Göl | Ecem | 36.4 | 3 | 38.9 | 5 | ||
| Jungkind | Linda | 35.2 | 5 | 48.5 | 2 | 45.4 | 4 |
| Corneli | Lioba | 34.6 | 4 | 39.3 | 4 | ||
| Diefenbach | Lea Lu | 33.8 | 1 | 39.5 | 4 | ||
| Wessling | Katja | 32.1 | 1 | 43.9 | 5 | 47.9 | 4 |
| Thoren | Marie | 32.0 | 4 | 40.9 | 3 | 47.9 | 1 |
| Kehne | Laura | 30.5 | 2 | 44.3 | 5 | 43.3 | 3 |
| Klittich | Denise | 30.1 | 5 | 36.7 | 1 | ||
| Springensguth | Lucy | 26.5 | 2 | 50.1 | 2 | ||
| Esselborn | Celina Nasja | 17.5 | 3 | ||||
| Smith | Lauren | 91.2 | 82 | 93.8 | 101 | ||
| Reppenhagen | Antje | 72.8 | 1 | 65.4 | 1 | ||
| Brandwein | Patricia | 64.9 | 4 | 67.3 | 24 | ||
| Buchta | Astrid | 63.5 | 9 | ||||
| Damle | Radhika | 60.9 | 4 | 63.0 | 8 | ||
| Bosse | Jana | 59.9 | 6 | 61.5 | 10 | ||
| Franitza-Linek | Nathalie | 59.1 | 7 | 58.3 | 4 | ||
| Wolff | Jessica | 58.4 | 11 | 58.9 | 17 | ||
| Bickel | Anna | 57.5 | 5 | 56.8 | 7 | ||
| Gillert | Stephanie | 57.3 | 2 | 57.4 | 2 | ||
| Indrakusuma | Ira | 55.8 | 2 | 59.5 | 2 | ||
| Hermans | Sandra | 55.4 | 2 | 49.9 | 1 | ||
| Zarth | Kathrin | 52.3 | 8 | 54.6 | 1 | ||
| Grünewald | Susanne | 52.2 | 9 | 52.4 | 12 | ||
| Göbig | Heike | 51.3 | 2 | 55.0 | 2 | ||
| Schaefer | Miriam | 49.7 | 7 | 49.2 | 5 | ||
| Dieckhoff | Katja | 48.2 | 1 | 50.0 | 1 | ||
| Rex | Claudia | 47.6 | 1 | 67.0 | 1 | ||
| Figge | Verena | 46.6 | 2 | 49.1 | 4 | ||
| Matthies | Emily | 44.7 | 3 | 42.6 | 3 | ||
| Schumann | Nina | 44.6 | 4 | 47.9 | 2 | ||
| Mann | Selina | 44.3 | 1 | 41.4 | 1 | ||
| Janzen | Deborah | 43.0 | 5 | ||||
| Hohmann | Nele | 42.6 | 1 | 47.3 | 1 | ||
| Hammerschmidt | Sabrina | 42.3 | 1 | 47.1 | 1 | ||
| Müller | Leni | 40.2 | 1 | ||||
| Schillings | Janne | 39.8 | 1 | 34.9 | 1 | ||
| Pauksch | Jacqueline | 39.0 | 1 | ||||
| Bornewasser | Maya | 38.0 | 4 | 32.8 | 2 | ||
| Schmidt | Kira | 37.9 | 3 | ||||
| Jungkind | Jennifer | 37.0 | 1 | ||||
| Merkel | Larissa | 76.3 | 1 | ||||
| Koch | Heike | 54.1 | 2 | ||||
| Kraus | Franziska | 53.4 | 2 | ||||
| Göbbels | Lisa | 52.7 | 5 | ||||
| Kerkhoff | Kati | 51.0 | 1 | ||||
| Volland-Thurn | Verena | 40.6 | 3 | ||||
| Tan | Yuhan | 89.6 | 1 | ||||
| Tabeling | Robin | 79.5 | 1 | 90.9 | 72 | 92.8 | 71 |
| Kutay | Ammon | 76.4 | 16 | 77.6 | 17 | 76.9 | 6 |
| Steinkamp | Leon | 74.5 | 14 | 74.8 | 25 | 72.3 | 5 |
| Palikij | Wojciech | 74.4 | 12 | 75.6 | 10 | 70.4 | 6 |
| Gorohow | Andrej | 68.6 | 16 | 71.5 | 13 | 67.3 | 2 |
| Westerdorf | Sebastian | 68.1 | 1 | 72.8 | 1 | ||
| Tucholke | Reinhold | 67.8 | 9 | 72.3 | 9 | ||
| Schwarz | Dominic | 66.1 | 14 | 72.1 | 14 | ||
| Grünewald | Jörn | 66.0 | 11 | 64.8 | 16 | 70.8 | 1 |
| Heim | Korbinian | 64.9 | 16 | 66.7 | 12 | ||
| Triebel | Fabian | 64.8 | 11 | 66.2 | 11 | 60.4 | 3 |
| Statz | Fabian | 62.5 | 6 | 65.0 | 6 | ||
| Laumann | Marvin | 62.1 | 9 | 57.7 | 2 | ||
| Park | Jun Sang | 61.9 | 5 | 65.8 | 6 | ||
| Rex | Thomas | 61.7 | 13 | 66.2 | 12 | 69.9 | 1 |
| Fischer | Klaus | 61.5 | 1 | 73.6 | 1 | ||
| Pan | Forest | 61.0 | 4 | 64.3 | 5 | 63.7 | 1 |
| Hering | Oliver | 60.6 | 24 | 61.4 | 42 | ||
| Neifer | Sebastian | 59.8 | 8 | 65.7 | 6 | ||
| Cheruvathoor | Douglas Peter | 59.5 | 8 | 61.2 | 8 | ||
| Hohmann | Arno | 58.7 | 2 | 61.3 | 2 | ||
| Sprenger | Detlef | 58.6 | 10 | 62.1 | 11 | ||
| Hellmann | Ralf | 58.1 | 1 | ||||
| Sauer | Matteo | 57.6 | 12 | 59.8 | 12 | ||
| Hermenau | Luca Ricardo | 57.5 | 12 | 60.9 | 11 | 49.8 | 2 |
| Cao | Chengjun | 57.0 | 5 | 60.7 | 2 | 57.4 | 4 |
| Eicker | Fabian | 57.0 | 2 | 68.5 | 2 | ||
| Ritterbach | Lukas | 56.9 | 8 | 63.4 | 13 | ||
| Fuchs | Jürgen | 56.8 | 9 | 62.3 | 9 | ||
| Merschformann | Thorsten | 56.5 | 12 | 61.6 | 14 | 59.3 | 2 |
| Bemelmans | Björn | 56.3 | 1 | 64.8 | 5 | 61.3 | 4 |
| Böckenfeld | Kevin | 56.3 | 6 | 65.9 | 14 | 61.9 | 5 |
| Kinderdick | Joel | 56.2 | 9 | 58.3 | 19 | 58.9 | 17 |
| Bernshausen | Lasse | 55.8 | 24 | 55.1 | 7 | 58.2 | 4 |
| Jaafar | Afiq | 55.8 | 6 | 59.3 | 36 | 54.7 | 9 |
| Eichhorn | Lukas | 55.7 | 3 | 54.6 | 3 | ||
| Liebsch | Pierre | 55.5 | 5 | 65.6 | 9 | 57.6 | 4 |
| Domnick | Frank | 55.4 | 3 | 61.6 | 4 | 62.2 | 1 |
| Berns | Rainer | 55.4 | 6 | 60.8 | 5 | ||
| Günay | Hakan | 55.1 | 2 | 53.6 | 2 | ||
| Peters | Lars | 55.1 | 2 | 56.0 | 2 | ||
| Wieseler | Max | 54.5 | 13 | 56.9 | 11 | ||
| Höller | David | 54.4 | 4 | 60.8 | 13 | ||
| Grund | Bastian | 54.2 | 7 | 67.5 | 10 | ||
| Matthies | Noel | 54.2 | 35 | 55.5 | 31 | 56.3 | 17 |
| Riemschoß | Christian | 53.8 | 7 | 62.5 | 9 | 47.7 | 3 |
| Tekath | Norbert | 53.6 | 2 | 61.2 | 16 | 58.0 | 6 |
| Mittal | Sumit | 53.5 | 12 | 54.7 | 9 | 57.1 | 1 |
| Dahnke | Henrik | 53.3 | 8 | 56.0 | 8 | ||
| Völker | Christoph Heinrich | 52.6 | 14 | 61.6 | 14 | ||
| Langner | Benedikt | 52.4 | 3 | 62.8 | 11 | 54.3 | 5 |
| Hausmann | Dirk | 52.3 | 9 | 56.6 | 3 | ||
| Mäsgen | Leon | 52.2 | 1 | 51.3 | 1 | ||
| Rebstadt | Jonas | 52.2 | 4 | 64.4 | 11 | 60.2 | 4 |
| Ewerbeck | Simon | 51.9 | 7 | 53.3 | 7 | 46.4 | 2 |
| Nagelschmidt | Fabian | 51.8 | 4 | 64.1 | 7 | 63.9 | 2 |
| Moeller | Jason | 51.7 | 1 | 56.1 | 1 | ||
| Ali | Gavar | 51.7 | 5 | 49.7 | 6 | 49.9 | 1 |
| Kropp | Dominik Alexander | 51.5 | 1 | 56.2 | 1 | ||
| Abrams | Maik | 51.5 | 9 | 53.9 | 9 | ||
| Niehaves | Daniel | 51.2 | 2 | 59.1 | 1 | ||
| Sundermann | Ingo | 50.8 | 2 | 52.9 | 2 | 58.4 | 4 |
| Essmann | Felix | 50.7 | 6 | 54.3 | 7 | 48.0 | 3 |
| Buhr | Julius | 50.7 | 1 | 56.9 | 6 | 49.0 | 6 |
| Chrysant | Andre | 50.6 | 2 | 62.5 | 14 | ||
| Paprotny | Niklas | 50.2 | 3 | 55.4 | 3 | ||
| Stamm | Timo | 50.0 | 7 | 59.1 | 5 | ||
| Thies | Bernd | 49.9 | 5 | 52.5 | 7 | 49.7 | 6 |
| Haschem-Andchoie | Mohammad Omar | 49.9 | 4 | 57.5 | 3 | 46.5 | 1 |
| Wollgarten | Nick | 49.7 | 5 | 56.4 | 4 | 57.2 | 3 |
| Gebremedhin | Joel | 49.4 | 2 | 52.0 | 1 | ||
| Köching | Kai | 49.3 | 2 | 58.7 | 3 | ||
| Pawelczyk | Alfred | 49.1 | 3 | 54.3 | 3 | ||
| Schröder | Jens | 49.0 | 2 | 58.9 | 2 | ||
| Hillebrandt | Michael | 48.9 | 1 | 49.1 | 1 | ||
| Vossio | Georg | 48.8 | 3 | 56.4 | 6 | 51.6 | 10 |
| Maas | Rolf | 48.8 | 3 | 56.0 | 5 | 60.8 | 3 |
| Roth | Tim | 48.5 | 5 | 50.5 | 6 | ||
| Portmann | Niclas | 48.3 | 10 | 52.6 | 9 | ||
| Eckenroth | Kolja | 48.2 | 1 | ||||
| Günzel | Dennis | 48.1 | 11 | 51.6 | 3 | ||
| Moravansky | Marcel | 48.0 | 7 | 53.8 | 9 | 50.9 | 1 |
| Derksen | Gregor | 47.8 | 1 | 53.2 | 3 | 51.3 | 3 |
| Hermes | Florian | 47.7 | 3 | 57.6 | 4 | 59.1 | 1 |
| von Kneten | Malte | 47.5 | 4 | 43.6 | 1 | ||
| Rendels | Jannik | 47.0 | 5 | 55.5 | 5 | ||
| Lewandowicz | Jens | 46.9 | 3 | 53.8 | 4 | ||
| Gribble | Jason | 46.8 | 6 | 43.7 | 5 | ||
| Möller | Johannes | 46.7 | 2 | 56.2 | 1 | 56.1 | 2 |
| Schoedon | Jan | 46.4 | 1 | 55.2 | 3 | 50.4 | 2 |
| Niehues | Jonas | 46.4 | 8 | 53.2 | 8 | ||
| Röske | Daniel | 46.0 | 3 | 53.5 | 3 | 51.8 | 2 |
| Leopold | Marco | 45.2 | 7 | ||||
| Latkovic | Nick | 45.0 | 8 | 47.2 | 5 | ||
| Pap | Fabian | 44.9 | 5 | 50.0 | 4 | ||
| Flasche | Henrik | 44.7 | 13 | 53.7 | 11 | ||
| Steffan-Fauseweh | Dirk | 44.5 | 2 | 51.3 | 1 | 48.4 | 1 |
| Auer | Thomas | 44.5 | 2 | 63.3 | 7 | 54.6 | 5 |
| Schwenke | Stefan | 43.9 | 1 | 47.9 | 1 | ||
| Eiersbrock | Oliver | 43.7 | 4 | 50.6 | 4 | ||
| Keusgen | Pius | 43.5 | 4 | 51.0 | 5 | 48.3 | 2 |
| Schmidtko | Patrick | 43.3 | 4 | 46.2 | 5 | ||
| Bartsch | Henry | 43.3 | 8 | 46.5 | 6 | 41.9 | 2 |
| Flasche | Bent | 43.1 | 6 | 43.0 | 3 | ||
| Kolberg | Leon | 43.0 | 2 | 44.9 | 1 | ||
| Skusa | Florian | 43.0 | 5 | 50.1 | 7 | ||
| Leipe | Nils | 42.7 | 3 | ||||
| Walther | Lucas | 42.6 | 1 | 52.0 | 1 | ||
| Galbas | Jan | 42.6 | 3 | 46.1 | 3 | 42.7 | 3 |
| Ruhm | Felix | 42.2 | 9 | 46.4 | 8 | 46.7 | 1 |
| Nuss | Leon | 42.0 | 4 | ||||
| Lachmann | Joshua | 41.9 | 7 | 46.6 | 7 | ||
| Packmohr | Robin | 41.5 | 1 | 49.1 | 1 | ||
| Leßmann | Andreas | 41.3 | 5 | 45.3 | 6 | 38.8 | 1 |
| Grosse Banholt | Ingo | 40.4 | 8 | 53.2 | 7 | 63.2 | 1 |
| Bongartz | Sebastian | 40.2 | 2 | 39.0 | 1 | ||
| Lenhardt | Kevin | 40.0 | 8 | ||||
| Brentrup | Moritz | 40.0 | 5 | 51.2 | 7 | ||
| Tensfeldt | Joel | 39.7 | 12 | 43.0 | 9 | 42.5 | 2 |
| Diez | Maximilian | 39.0 | 7 | 52.9 | 5 | 41.5 | 1 |
| vom Hagen | Moritz | 37.4 | 2 | 44.0 | 5 | ||
| Olligschläger | Louis | 36.9 | 3 | 48.5 | 2 | ||
| Lamsfuß | Till | 36.9 | 2 | 42.0 | 4 | ||
| Esselborn | Maurice | 36.8 | 10 | 43.3 | 2 | ||
| Nguyen | Hoang Phuong | 36.8 | 1 | 54.5 | 11 | 45.5 | 7 |
| Berens | Timo | 36.6 | 1 | 48.2 | 1 | ||
| Marek | Jan | 36.4 | 3 | ||||
| Ayache | Noah | 35.5 | 5 | 43.3 | 2 | ||
| Kurtscheid | Benedict | 35.2 | 1 | 47.8 | 2 | 39.0 | 1 |
| Süßenbach | Tom | 34.9 | 1 | 40.6 | 1 | ||
| Nambiar | Sidarth | 34.7 | 7 | ||||
| Meyer | Dustin | 34.6 | 1 | ||||
| Jungkind | Martin | 34.4 | 7 | 43.0 | 1 | ||
| Lambertz | Jan | 34.0 | 4 | 45.9 | 7 | 44.4 | 1 |
| Metz | Tobias | 33.4 | 21 | ||||
| Michels | Lasse | 32.2 | 2 | 47.3 | 4 | 33.7 | 1 |
| Meier | Thorben | 31.8 | 3 | ||||
| Wolf | Maurice | 30.4 | 2 | 47.2 | 4 | 52.2 | 1 |
| Lange | Tim-Bennet | 28.0 | 3 | 42.0 | 4 | ||
| vom Bruch | Philipp | 25.9 | 3 | ||||
| Bornewasser | Max | 22.9 | 2 | 29.1 | 2 | ||
| Dewalkar | Akshay | 86.0 | 17 | 83.4 | 5 | ||
| Hölbling | Zvonimir | 83.1 | 13 | ||||
| Lohmann | Benjamin | 81.4 | 8 | 77.5 | 9 | ||
| Espelkott | Reinhard | 68.1 | 1 | 65.7 | 1 | ||
| Fiege | Tilman | 67.8 | 3 | ||||
| Böttcher | Sebastian | 64.8 | 1 | ||||
| Dörner | Oliver | 61.8 | 4 | ||||
| Mohnhoff | Jan | 61.2 | 8 | 49.5 | 10 | ||
| Otto | Pascal | 61.2 | 1 | ||||
| Christmann | Rainer | 60.7 | 3 | 51.9 | 3 | ||
| Oppermann | Phil | 60.2 | 3 | ||||
| Muhl | Hans-Christoph | 59.7 | 8 | 55.4 | 8 | ||
| Pahl | Lukas | 59.3 | 2 | ||||
| Decker | Vinzenz | 59.0 | 2 | 63.4 | 1 | ||
| Rissel | Nico | 58.1 | 3 | ||||
| Heinze | Markus | 57.4 | 4 | ||||
| Pecher | Friedhelm | 56.8 | 2 | 56.4 | 1 | ||
| Ostermann | Peter | 54.9 | 3 | ||||
| Anothumakkool | Bihag | 53.3 | 3 | ||||
| Schmal | Louis | 53.1 | 1 | 48.2 | 1 | ||
| Illigens | Tim | 52.6 | 1 | 29.9 | 1 | ||
| Lafelt | Andreas | 52.2 | 7 | ||||
| Schmitz | Noah Anton | 49.8 | 1 | 61.1 | 1 | ||
| Schröder | Lukas | 48.0 | 1 | ||||
| Dietrich | Yannik | 47.1 | 1 | 52.5 | 1 | ||
| Ebell | Benjamin | 44.7 | 1 | ||||
| Cordes | Nico | 44.0 | 3 | 47.4 | 3 | ||
| von der Assen | Simon | 42.9 | 1 | ||||
| Becker | Maximilian | 37.5 | 1 | 41.2 | 1 | ||
| Mayer Martins | Jonas | 57.0 | 2 | ||||
| Fortmann | Louis | 49.7 | 2 |
Disclaimer Bitte beachte: