Klick auf den Namen, um die PBR-Entwicklung im Einzel des Spielers zu sehen.

Nachname Vorname PBR (Einzel) Spiele PBR (Doppel) Spiele PBR (Mixed) Spiele
RoseSaskia 60.85 61.410 56.23
HicksInken 59.56 64.36 58.02
HamannPia 57.136 61.820 58.47
HamannMia 49.013 60.81 55.22
BöhmHenrike 48.037 49.123 50.717
FröhlichCosmea 46.86 53.95
HeerLara 45.326 50.623 50.925
KlangwaldLeandra 40.013 40.27 45.07
LamaAmbika 36.43
MarhajanPalisha 35.318 37.117 40.812
GorniakDominika 30.214 36.112 34.85
MahmadouSoraya 29.38 34.55 35.72
MamadouSoraya 29.38 34.55 35.72
SadbareiteEmilija 29.34
KlickSusanne 64.36 63.46
JahnsDenise 61.811 56.411
LübkeIris 54.71 44.01
ReyerRobin 55.939 60.724 53.91
SchestagMax 55.210 61.69 50.93
LickfersTorsten 50.920 55.816 57.41
BahnsenJustus 49.312 56.211 49.13
DorrowJannis 49.223 52.321 51.214
DorowJannis 49.223 52.321 51.214
SchmidtFinn 48.72 56.21 55.21
HübnerFelix 48.49 58.09
HombachBenedikt 48.33 56.65 58.01
ReichelJens 48.29 56.013 52.62
DoseMarvin 46.05 53.95 54.21
PotzukatMike 45.53 56.612 60.89
PotuzakMike 45.53 56.612 60.89
BlechschmittJörg 44.23 58.03
Lödige-FröhlichHolger 41.02 52.216 55.29
FichtnerMoritz 31.010 46.713 38.56
PetersenOrjan 26.07 30.45
MatejkaDominik 16.07 29.53
PetersenTorben 51.22