BC Uni Bern

Rangliste mit Stand vom 6.4.2017
NachnameVornamePBR (Einzel)SpielePBR (Doppel)SpielePBR (Mixed)Spiele
SchneiderMirjam 74.718 70.715
WeisslederSaskia 69.97 69.915 76.37
KellerLea 69.614 72.214 61.71
SchornoNina 69.118 70.823 69.24
Van EnckevortStina-Leena 65.92 68.610 65.68
HarsmanAnke 64.31 68.212 63.810
JeannetNatalie 64.21 69.615 73.314
HuberLisa 61.11 66.34 60.53
SchmutzRaphaela 60.75 68.29 63.73
GrünigVirginia 58.914 64.512
HelblingCarole 58.67 58.67
PollakLiora 50.312 54.218 50.46
VouillamozSarah 46.91 54.44 55.13
Ebner-SuwardiniNeny 45.93 51.610 54.88
ChristJasmin 41.42 63.211 60.010
MonneronFrançoise 40.93 55.78 53.25
SchmidBarbara 72.211 74.211
GerberSandra 54.43 58.73
SchluerTobias 75.817 74.315 77.51
ZügerAndreas 74.59 73.24 75.311
SturzeneggerSilvan 71.38 66.43 73.54
NyffeneggerMartin 71.218 72.119
BüchiPatrick 71.016 75.218
ElfeberFrederic 70.220 70.311 66.93
JorayDominic 69.514 72.514 71.21
KradolferMichael 69.113 71.85 74.515
SchneiterNicola 68.79 74.119 73.39
NyffeneggerDavid 67.814 71.313 71.71
HubacherErich 66.611 65.66 61.94
MartiMarkus 66.14 69.62 72.72
IngoldSimon 65.311 67.911
PfammatterUlysse 65.112 67.69 64.94
RislerMartin 64.42 61.72
KollerMartin 59.415 60.513 54.82
MüllerDarius 59.16 65.55 65.52
RosenkranzMichael 58.111 58.610 50.71
KellenbergerStephan 57.813 64.47 60.45
OswaldSimon 52.75 55.81 52.63
SteinmannMatthias 52.613 59.83 57.510
SeilerMartin 52.211 58.211
WüthrichJan 52.11 54.91
KellerNoah 51.06 57.06
LauperAdrian 50.611 56.57 45.23
MosimannAndreas 50.07 60.17
EichenbergerChristian 48.21 54.81
KaufmannChristian 45.52 55.02
WildNicolas 41.52 39.31 46.71

Disclaimer Bitte beachte:

Details über das Ratingsystem sind unter badminton-rating.org zu finden