BC Rousseau

Rangliste mit Stand vom 6.4.2017
NachnameVornamePBR (Einzel)SpielePBR (Doppel)SpielePBR (Mixed)Spiele
NusbaumerLucy 73.512 74.027 76.016
BergerFanny 73.220 71.521
ChaupondCaroline 68.33 72.418 71.210
ChevalleyAdeline 66.17 64.11 69.79
PoulatSabine 65.94 73.55 70.61
JanssensVicky 63.42 73.716 71.15
BouchardyCarole 63.310 66.821 66.89
HoulmannLaetitia 63.010 69.214 65.04
NobileLauriane 60.71 66.519 67.317
LatellaCléo 60.620 55.618
SpicherSandrine 59.07 64.414 60.52
LatellaThéa 58.817 59.513
LederreyPauline 58.611 56.121 65.79
GrossAlexia 57.716 57.815 62.53
CalpiniCaroline 52.24 59.810 63.56
GuerreiroEva 51.86 55.86
PasquierEmilie 50.16 58.110 56.25
CarboniAlexia 49.54 54.318 64.010
DelessertClémence 49.13 50.110 54.95
RichozNathalie 46.92 61.514 61.814
EskenaziMarina 46.33 47.217 55.415
DelessertManon 46.21 40.74 52.83
JacquesLéa 45.06 50.79 53.25
DomeonElodie 40.21 48.12 47.41
TestazAlizée 38.22 47.46
HolligerJocelyne 38.21 38.81
RigoZoé 34.11 43.04 51.86
BouchardyCatherine 56.33 66.76
OddonJulie 56.013 59.912
RigoClémentine 54.21
TakyiJennyfer 50.31
BouchardyMarine 46.51 48.21
LopezLuna 44.82 55.31
SchipperijnAntonin 78.318 80.423 75.36
GothueyLoïc 77.323 78.220 75.114
RitzArnaud 76.38 75.612 73.12
LenggenhagerNicolas 74.827 73.124 70.61
PonciKillian 71.710 74.315 71.617
ClercJimmy 70.613 77.15 66.710
HermannMathieu 69.413 71.04 71.611
OliveiraGonzalo 68.915 68.68 65.73
GourvilGabriel 68.83 70.13 71.25
ApostolidesJeremy 68.49 70.111
RitzJulien 68.417 70.315 68.74
NobileEvan 68.322 69.821
HessAdrien 65.715 65.311 60.92
ParamesvaranSudan 64.12 67.71 70.61
WidmerGerard 64.08 69.02 64.56
MessmerWilliam 63.915 64.96 60.38
BourdinClément 63.410 65.77 65.46
ZimmermannChristof 62.826 63.14 64.517
BryandKevin 62.724 67.011 64.817
BouchardyAlexandre 62.517 60.26 64.812
QuadriThomas 62.01 71.58 72.82
LavieBaptiste 61.919 57.98 58.811
LanderJean-Philippe 60.32 66.11 64.82
PalazziRaphael 59.93 59.21 57.21
FalquetJérémy 59.69 63.511 58.42
BarrasCyrille 59.315 62.010 60.84
NobileElliot 59.28 58.03
SoaresDaniel 58.515 62.614
EhteshamFariborz 58.49 65.910
StubyDylan 57.417 58.611 52.83
TomasiMaxime 56.110 62.48 60.81
ProniniCédric 55.68 57.66 62.62
LE-VANThanh 55.49 57.77 52.72
RichterFlorian 55.39 55.59 54.82
MathezAlain 54.217 59.815
PoncetMaxime 53.712 56.210 56.24
Martinez FontJacobo 53.56 56.84 51.02
HolligerJérémie 53.13 58.41 54.92
GrilletKelan 52.83 57.52 55.03
KUNJUMENJames 49.69 57.96 54.27
PeiTian Ming 49.23
RossetThibaud 44.11 52.92
AllenderAiden 41.31 46.61
Van HoltenJulian 37.54 44.22 35.22

Disclaimer Bitte beachte:

Details über das Ratingsystem sind unter badminton-rating.org zu finden