BC La Chaux-de-Fonds

Rangliste mit Stand vom 6.4.2017
NachnameVornamePBR (Einzel)SpielePBR (Doppel)SpielePBR (Mixed)Spiele
TurnerCarissa 86.723 86.18 82.19
MikhalkovaAnna 82.923 80.513 77.13
HerrmannOlivia 76.619 75.021 72.25
RussiDiane 72.09 74.725 71.915
GironaTiffany 71.81 78.835 83.132
Dalla ZannaOriana 69.310 70.210 65.18
PerrotMorgane 65.912 65.920 64.716
ToblerKimberly 64.76 61.16 60.03
MontanariElisa 63.38 64.923 63.712
VermotHuei Chern 57.214 53.018 55.03
PorchiaSabrina 57.18 58.918 57.79
WilleminMaeva 57.14 59.412 58.28
SeidelSandrine 55.04 59.18 54.33
RacineLyne 53.44 58.77 57.52
MontanariMélanie 51.25 53.117 56.311
LamLaureanne 48.72 45.88 51.87
JeanfavreElia 41.42 40.55 49.43
TripetCéline 78.923 78.922
PiffarettiSarah 76.225 76.020
MyhreMarius 88.958 83.75
NikolovDaniel 87.458 83.347 82.36
BonnyMathias 83.961 81.739
TripetGilles 80.822 80.942 80.214
PierrehumbertMaxime 77.932 76.627
PierrehumbertLoris 77.425 78.028
AcquadroKyle 73.629 75.329
WojtowiczKrzysztof 71.023 71.823 73.711
VögtlinJérémy 68.63 64.02 71.33
La LunaKillian 68.119 70.610 66.38
WerkmeisterClément 66.821 69.227 65.27
SchneiderAndy 64.226 64.811 63.89
EsteulleHugo 63.211 61.96 63.86
BaudetAntoine 61.216 66.112 61.25
VallatLionel 61.114 62.610 58.73
JenzerAndré 60.916 64.811 66.220
JeanfavreVincent 58.85 59.14 53.56
MontanariTristan 57.19 60.99 61.34
DuboisLaurent 55.112 62.28 57.77
JeanfavreYoan 54.710 56.53 55.35
MaurerJulien 53.811 60.08 59.51
JeanfavreLoric 53.616 62.810 48.62
NiggliLoïs 53.55 66.61 48.82
JenzerThomas 52.713 60.28 59.31
StrungaThierry 51.512 58.17 59.12
Jean-Petit-MatileUlysse 50.412 61.47 52.64
RacineGuillaume 50.18 52.86
TripetMichel 49.24 50.81 65.93
ToblerJoël 46.96 59.62 59.35
BühlerPascal 43.58 60.01 52.34
Silva Neves GraçaJoao Carlos 70.26 69.96
BurkhardtFrancis 57.88 58.54

Disclaimer Bitte beachte:

Details über das Ratingsystem sind unter badminton-rating.org zu finden