BC Gebenstorf

Rangliste mit Stand vom 6.4.2017
NachnameVornamePBR (Einzel)SpielePBR (Doppel)SpielePBR (Mixed)Spiele
MüllerLea 81.09 81.125 82.718
von RotzChantal 78.08 76.427 77.918
SchmidliTamara 74.710 69.111 74.42
AbegglenMirjam 72.121 72.414 70.14
Wadhawan - ZahnoNicole 67.01 68.47 70.16
TrottmannRita 66.65 71.012 69.09
AdamerAndrea 66.48 70.216 71.47
HallerFiona 64.411 69.420 67.810
StierliMyriam 61.28 65.316 65.05
FreiChiara 55.27 54.47 59.21
WaserNina 54.81 65.53 64.16
NaganathanThirasana 52.44 66.79 59.73
FreiXenia 48.32 46.25
WernliSvenja 43.31 50.02 53.84
KünziLisa 38.43 43.35 60.51
Müller - DillierMarie-Louise 73.29 71.29
DiggelmannCorinne 66.613 71.110
NguyenMy-Van 47.94 54.64
LechnerCarla 45.76 49.76
MartinsPedro 91.671 81.96 79.71
ShaharudinHafiz 85.48 85.218
KhakimovNikita 84.97 87.532 83.66
KünziTobias 83.954 80.425
KönigJoel 82.019 82.313
WettsteinReto 76.210 78.68 75.28
FurrerSilvan 75.85 77.235 78.822
BugmannRoger 73.222 74.317
SchlittlerChristian 70.513 74.15 72.210
KokotDaniel 70.417 71.312 67.83
FrickerDaniel 68.821 71.74 70.19
AurilioYanis 68.737 66.218 68.89
SanyChristian 68.77 69.56
WadhawanElia 68.618 67.915 72.31
MüllerGabriel 67.513 66.97 64.73
LüscherPatrik 66.95 70.81 64.84
MüllerLinus 65.62 67.32 63.41
GaylanVehn Justin 64.723 66.619 68.73
HerbertStefan 64.35 69.34 66.11
HallerCedric 63.617 66.418 66.65
Schödler-SuterMarcel 63.613 66.06 66.26
NaganathanKopisangar 61.121 63.819 63.44
WeibelAlex 60.29 66.46 64.87
VeldhuisBoris 60.017 59.84 64.47
GysiDominik 58.315 63.410 61.26
NaganathanKopikaan 58.317 61.012 59.44
VoserStefan 56.03 56.01 60.42
KnollerSean 53.48 56.57
SiebenhaarAndrin 52.913 59.89 57.71
RiederTim 51.213 58.39 52.43
WeibelMarco 50.85 58.44 44.11
LäuchliFlavian 49.98 56.92 53.07
LeungCaleb 48.82 61.92
SchmidliSimon 79.12 77.72

Disclaimer Bitte beachte:

Details über das Ratingsystem sind unter badminton-rating.org zu finden