BC Genève

Rangliste mit Stand vom 6.4.2017
NachnameVornamePBR (Einzel)SpielePBR (Doppel)SpielePBR (Mixed)Spiele
Kaur Mohinder SinghAnita Raj 82.25 77.92
KellerSusanne 72.83 80.922 75.61
VoleryPauline 67.614 69.414 63.01
VlaeminckHanne 60.66 67.919 72.110
LaiThi Phuong 56.719 61.217 67.61
BascoulElodie 56.414 53.412 58.28
MaubergerMathilde 54.54 53.87 56.04
PhilippSalomé 53.56 59.115 59.512
NguyenCam-Ha 50.93 55.313 61.78
GeijoPaola 50.61 56.516 56.21
BéatrixIlona 49.22 55.413 53.37
De PascalisLidia 48.64 52.220 51.818
DionisiMarie 40.82 47.52 59.34
KellerYvonne 81.423 81.116
LingJustine 72.83 76.42
ClaivazSophie 55.813 52.87
HsiehBishan 55.38 62.515
TrimoullaLaurianne 52.54 55.31
BUIThi Kim Chung 51.73 56.32
Navarro ChumbezAdriana 42.24 43.82
TheopilusInoki Cahyadi 88.118 82.015 87.97
FilliettazQuentin 81.617 77.120 78.42
SchallerBenedikt 80.743 79.831 79.74
LangheStijn 77.43 76.13 73.61
TchoumakovAlexei 76.82 75.78
DeshussesPaul 74.43
DelgadoDamien 74.128 73.811 69.12
GalentBruno 72.99 73.33
VoleryVincent 70.511 69.82
SeidelMarkus 68.916 67.64 66.47
LingJean-Christoph 67.73 73.615 73.811
HagemannGabriel 67.69 69.611 62.71
KirchhoferVincent 66.920 69.97 67.61
NoronhaTiago 66.35 61.72
PatelKailash 65.29 59.71
CavaliereIlario 64.55 69.62 60.52
GerosaYouri 63.313 70.76 70.71
LaiKevin 63.11 72.19 68.86
ZoncaVincent 62.12 55.12
FerrettiLuca 61.75 56.65 59.82
StraubThomas 61.33 56.58 60.91
DionisiFrançois 60.29 67.15 58.54
HintermannEsteban 60.223 58.013
NguyenAnthony Mihn-Phuc 60.012 67.62 61.54
TejerinaAlan 59.315 58.37 64.12
StassenJules 58.716 60.85
ElenevskiyAndrey 58.78 62.44 62.52
GerosaViktor 58.511 58.93 53.51
GenoudMarc 57.45
NissilleYannick 57.48 54.96 56.08
MattheyYan 56.81 72.81 61.212
GaraziJonas 55.911 54.98 45.12
MarchalGrégory 53.72 62.91 56.21
EtienneAdrien 53.510 53.34 53.52
GuerneAntoine 51.94 58.68
SchneuwlyJulien 51.34 55.69 40.81
MinelliMichaël 51.015 55.45 52.85
BéatrixSimon 51.03 50.63 57.05
JuilleratGuillaume 50.82 58.24 55.27
SchlaeppiPhilippe 50.21 51.41 48.35
HebertMartin 49.74 50.72 41.71
GirardetYvan 49.44 57.22 48.11
PirsonBastien 48.73 51.41 55.54
LycuongMarco 48.56 48.35
BaumgartArnaud 47.94 52.14 52.54
SeiteAlexander 44.21 56.43 50.81
AhmadSohimi 55.21
GrandjeanDaniel 53.22

Disclaimer Bitte beachte:

Details über das Ratingsystem sind unter badminton-rating.org zu finden