Badminton Lausanne Association

Rangliste mit Stand vom 6.4.2017
NachnameVornamePBR (Einzel)SpielePBR (Doppel)SpielePBR (Mixed)Spiele
DickhäuserIndira 75.97 75.86 77.76
PelupessyDounia 75.323 71.912 77.58
Dell'evaCharlotte 73.016 73.622 75.67
MeyerAude 71.54 75.919 74.122
RaclozCaroline 69.716 69.430 69.112
ChenabLeila 64.91 63.83 70.72
DickhäuserSarah 62.97 66.815 64.01
ReyOcéane 62.24 61.35
JagerJulie 59.21 61.31
KosticSlavica 58.61 58.45 59.93
HöngerLaurie 57.61 62.21
BellandLisa 56.71 56.813 58.813
BussardValérie 56.612 56.518 55.25
VodozLeila 55.86 58.110 62.03
BastienMonique 55.51 55.922 58.020
DevasCélia 54.85 57.09 60.85
DayanJessica 54.17 56.710 53.15
Le MoigneJeanne 53.85 53.48 58.43
BonvinChristiane 53.710 55.022 58.513
CretenoudAline 51.31 66.59 62.38
Bruschin-DucommunWanda 50.98 51.211 52.06
HumbertLiliane 49.31 57.46 60.63
GrossenbacherSarah 45.82 51.54 57.12
Gruaz-Prod'hommeFrançoise 42.03 49.86 55.73
GlorieuxSophie 39.41 55.71
IvanovaTatiana 71.92 78.02
GalaisVirginie 60.26 64.36
BisselDenise 47.03 56.12
OrteuDavid 81.042 79.037 78.218
PelupessyPierre 78.81 74.22
PoyJérémy 78.726 76.319
KaensuwanpongsaChatchawan 77.222 74.723 77.15
RueschXavier 74.617 73.111
OrteuYann 74.528 74.528 76.21
BordierBaptiste 73.517 73.213 63.01
PhamMinh Quang 70.823 73.918 71.814
MahieuxJulien 70.511 70.72 78.59
BalcerzakAlexandre 68.87 72.75 68.13
ChevassusGaspard 67.75 69.43 61.26
NicoleDimitri 67.53 80.51 67.82
CiardoDavid 67.43 65.83
AngioliniNicolas 65.62 63.21 60.32
RothJocelyn 64.95 67.53 63.83
TranQuoc Duy 64.814 69.112
TrépeyChristian 64.01 67.75 63.04
BrincaFrederico 63.015 68.22 63.52
TalinKillian 62.61
LippunerCyrill 61.94 67.81 54.71
BuiAlexandre 60.915 66.95 58.911
Tran QuocDung 59.32 69.29
Grandguillaume-PerrenoudBlaise 57.614 61.31 55.213
BeharLuc-Henry 57.42 59.82 58.31
ZarroukMalik 57.06 54.96
GraberRoderick 56.612 68.611 54.41
TessonSébastien 56.41 58.01
RoubatyElio 55.910 59.57 59.04
KeomanyJean 55.510 59.26 59.83
Monsó PuríPol 54.36 64.94 60.71
ChâtelainSteeve 53.910 63.27 53.32
PongpairochanVincent 53.32 61.815 59.111
DupontCorentin 53.24 59.32 63.91
GoetzMattias 52.66 65.05 59.31
NicoleSébastien 51.04 54.61 55.42
CalvetBertrand 50.810 50.45 42.72
HenchozStéphane 49.87 60.815 57.412
MarmillodMatteo 47.42 58.12
BéharAnthony 47.08 56.64
HeinigerChristian 46.18 59.23 53.610
GrazGaspard 44.01 52.92
MayeAlexandre 43.36 54.36 46.71
PahudSimon 37.32 65.01
MettrauxFabien 79.022 75.020
BoschungCedric 72.42 69.42
OrteuJérôme 70.75 63.84
JennyClaude 63.11 52.91

Disclaimer Bitte beachte:

Details über das Ratingsystem sind unter badminton-rating.org zu finden